
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 19:39 | 22:18 | 159 分鐘 |
2 | 18:33 | 19:25 | 52 分鐘 | |
3 | 17:31 | 17:51 | 20 分鐘 | |
4 | 16:24 | 17:18 | 54 分鐘 | |
5 | 15:47 | 16:14 | 27 分鐘 | |
6 | 14:48 | 15:35 | 47 分鐘 | |
7 | 13:24 | 14:08 | 44 分鐘 | |
8 | 2018-04-19 | 22:04 | 23:45 | 100 分鐘 |
9 | 19:49 | 21:53 | 125 分鐘 | |
10 | 18:27 | 18:40 | 12 分鐘 | |
11 | 17:05 | 17:13 | 8 分鐘 | |
12 | 15:56 | 16:34 | 38 分鐘 | |
13 | 15:31 | 15:47 | 16 分鐘 | |
14 | 14:53 | 15:11 | 19 分鐘 | |
15 | 13:59 | 14:46 | 47 分鐘 | |
16 | 2018-04-18 | 20:01 | 20:49 | 49 分鐘 |
17 | 18:20 | 19:09 | 49 分鐘 | |
18 | 17:05 | 17:49 | 44 分鐘 | |
19 | 15:35 | 16:34 | 59 分鐘 | |
20 | 13:07 | 14:50 | 103 分鐘 | |
21 | 12:14 | 12:35 | 21 分鐘 | |
22 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
24 | 2018-04-17 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
25 | 22:43 | 23:20 | 37 分鐘 | |
26 | 21:44 | 22:17 | 33 分鐘 | |
27 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
28 | 19:16 | 19:22 | 6 分鐘 | |
29 | 18:29 | 18:43 | 14 分鐘 | |
30 | 17:17 | 17:55 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 3y3.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
